
| 表記 | 用語 | 意味 |
|---|---|---|
| Pa | パ |
「ステップ」の意。 動きの総称 |
| Variation | ヴァリエーション | 演目の各役に合わせて作られた踊りを1人で踊ること |
| Pas de deux | パ・ド・ドゥ | 男女ペアになり踊ること |
| Pas de trois | パ・ド・トロワ | 3人ペアになり踊ること |
| enchacInement | アンシェヌマン | パを組み合わせた動き |
| coda | コーダ | 各踊りの最後の締めくくりを意味する踊り |
| Bra-vo | ブラーボ | 素晴らしい踊りを賞賛するかけ声 |
| corps de | コール・ド | 舞台上で群舞になって踊ること |
| soliste | ソリスト | 舞台上で1人で踊るダンサー |
| etoile | エトワール | バレエ団内での階級をあらわす用語 |
| method | メソッド | バレエの動きの種類・方法をあらわす言葉 |
| Releve | ルルベ | 背伸びをしてつま先立ちになった状態 |
| Echappe | エシャッペ | 5番ボジションから、2番に下りる動き |
| Saute | ソテ | 跳ぶ動き |
| Pointe | ポアント | つま先を伸ばした状態や、トウシューズでつま先で立った状態 |
| Assemble | アッサンブレ | ジャンプして空中で脚を揃える動き |
| Glissade | グリッサード | 床の上を滑るように前後左右に移動するつなぎの動き |
| Jete | ジュッテ | 片脚を斜め25度くらいの高さに出す動き |
| Sissonne | シソンヌ | 5番ポジションから、両脚で踏み切ってジャンプをし、片脚ずつ着地するジャンプの動き |
| Pirouette | ピルエット | 片脚で回転する動き |
| Pique | ピケ | 片方の脚を床に刺すようにしてルルヴェ又はポアントに立つ動き |
| Chaines | シェネ | 1番ポジションのルルヴェの状態で、コマのように連続して回転する動き |
| バーレッスン | バーにつかまりウォーミングアップをするレッスン | |
| センターレッスン | フロアで動きの確認をしながらレッスンをすること |


| 日程 | クラス | 空き状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/07 | (水) | 13:45~15:00 |
|
|
| 01/07 | (水) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/07 | (水) | 18:45~20:00 |
|
|
| 01/08 | (木) | 17:00~18:15 |
|
|
| 01/08 | (木) | 18:45~20:00 |
|
|
| 01/08 | (木) | 20:10~21:25 |
|
|
| 01/09 | (金) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/09 | (金) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/09 | (金) | 20:10~21:25 |
|
|
| 01/10 | (土) | 10:00~11:15 |
|
|
| 01/10 | (土) | 10:00~11:15 |
|
|
| 01/10 | (土) | 14:45~16:00 |
|
|
| 01/10 | (土) | 16:15~17:30 |
|
|
| 01/11 | (日) | 10:00~11:15 |
|
|
| 01/11 | (日) | 13:15~14:30 |
|
|
| 01/12 | (月) | 16:15~17:30 |
|
|
| 01/13 | (火) | 13:45~15:00 |
|
|
| 01/13 | (火) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/14 | (水) | 13:45~15:00 |
|
|
| 01/14 | (水) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/15 | (木) | 18:45~20:00 |
|
|
| 01/15 | (木) | 20:10~21:25 |
|
|
| 01/16 | (金) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/16 | (金) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/17 | (土) | 13:00~14:15 |
|
|
| 01/17 | (土) | 14:45~16:00 |
|
|
| 01/17 | (土) | 16:15~17:30 |
|
|
| 01/18 | (日) | 13:15~14:30 |
|
|
| 01/18 | (日) | 16:00~17:15 |
|
|
| 01/20 | (火) | 13:45~15:00 |
|
|
| 01/20 | (火) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/21 | (水) | 18:45~20:00 |
|
|
| 日程 | クラス | 空き状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/07 | (水) | 12:15~13:30 |
|
|
| 01/07 | (水) | 15:15~16:30 |
|
|
| 01/07 | (水) | 17:00~18:15 |
|
|
| 01/07 | (水) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/08 | (木) | 20:10~21:25 |
|
|
| 01/08 | (木) | 21:35~22:50 |
|
|
| 01/09 | (金) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/09 | (金) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/09 | (金) | 21:35~22:50 |
|
|
| 01/10 | (土) | 11:30~12:45 |
|
|
| 01/10 | (土) | 14:30~15:45 |
|
|
| 01/10 | (土) | 16:00~17:15 |
|
|
| 01/10 | (土) | 17:45~19:00 |
|
|
| 01/11 | (日) | 10:00~11:15 |
|
|
| 01/11 | (日) | 13:15~14:30 |
|
|
| 01/12 | (月) | 17:45~19:00 |
|
|
| 01/13 | (火) | 12:15~13:30 |
|
|
| 01/13 | (火) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/14 | (水) | 15:15~16:30 |
|
|
| 01/14 | (水) | 17:00~18:15 |
|
|
| 01/14 | (水) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/14 | (水) | 20:10~21:25 |
|
|
| 01/15 | (木) | 18:45~20:00 |
|
|
| 01/15 | (木) | 20:10~21:25 |
|
|
| 01/15 | (木) | 21:35~22:50 |
|
|
| 01/16 | (金) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/16 | (金) | 19:55~21:10 |
|
|
| 01/17 | (土) | 11:45~13:00 |
|
|
| 01/17 | (土) | 16:00~17:15 |
|
|
| 01/17 | (土) | 17:45~19:00 |
|
|
| 01/18 | (日) | 10:00~11:15 |
|
|
| 01/18 | (日) | 13:15~14:30 |
|
|
| 01/18 | (日) | 17:30~18:45 |
|
|
| 01/20 | (火) | 12:15~13:30 |
|
|
| 01/20 | (火) | 18:30~19:45 |
|
|
| 01/21 | (水) | 12:15~13:30 |
|
|
| 01/21 | (水) | 15:15~16:30 |
|
|
| 01/21 | (水) | 20:10~21:25 |
|
|


